Tip
Een tip of adverteren? Neem dan contact op met info@persbureau-ameland.nl.

Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing gehouden op 22 november 2023 in de gemeente Ameland:
| Lijst | Politieke partij | Aantal |
|---|---|---|
| 1. | VVD | 530 |
| 2. | D66 | 179 |
| 3. | Groenlinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 459 |
| 4. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 609 |
| 5. | CDA | 166 |
| 6. | SP (Socialistische Partij) | 66 |
| 7. | Forum voor Democratie | 39 |
| 8. | Partij voor de dieren | 59 |
| 9. | ChristenUnie | 52 |
| 10. | Volt | 52 |
| 11. | JA21 | 22 |
| 12. | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2 |
| 13. | DENK | 2 |
| 14. | 50PLUS | 13 |
| 15. | BBB | 454 |
| 16. | BIJ1 | 1 |
| 17. | Piratenpartij-De Groenen | 5 |
| 18. | BVNL / Groep van Haga | 14 |
| 19. | Nieuw Sociaal Contract | 548 |
| 20. | Splinter | 2 |
| 21. | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 22. | LEF-Voor de Nieuwe Generatie | 1 |
| 23. | Samen voor Nederland | 3 |
| 24. | Nederland met een PLAN | 1 |
| 26. | Politieke Partij voor Basisinkomen | 0 |
| Blanco | 6 | |
| Ongeldig | 5 | |
| Totaal | 3290 |
Opkomstpercentage totaal: 110%
Bron: gemeente Ameland