Amelandia JO-12 kampioen

HOLLUM – Met nog een wedstrijd voor de boeg vierde de JO-12 van Amelandia dit weekend al het kampioenschap. Met een doelsaldo van maar liefst 44 doelpunten werden 8 van de 9 wedstrijden gewonnen.

Uitslagen

  • Amelandia JO16-1G- Wykels Hallum JO16-2G  3-4
  • Dokkum JO14-1- Amelandia JO14-1G  1- 6
  • Amelandia JO12-1G- SJO Feanstars JO12-1  8-1
  • Sweach De JO11-2- Amelandia JO11-2G  3- 3
  • Amelandia JO8-1- Marum JO8-2  6-2
  • Frisia 5- Amelandia 1  Afgelast
  • Boornbergum'80 3- Amelandia 2  2-3

Programma

  • 18-5-2019   10:30   Tzum JO16-1 – Amelandia JO16-1G
  • 18-5-2019   11:00   Amelandia JO14-1G – Frisia JO14-1
  • 18-5-2019   10:10   Blija JO12-1G  Amelandia JO12-1G
  • 18-5-2019   11:00   Amelandia JO11-1G – Frisia JO11-4
  • 18-5-2019   11:00   Amelandia JO11-2G – Frisia JO11-5
  • 18-5-2019   9:45    Ternaard JO9-2 – Amelandia JO9-1G
  • 18-5-2019   9:00    Opende JO8-1 – Amelandia JO8-1
  • 19-5-2019   11:00   Amelandia 1 – Geel Wit 3
  • 19-5-2019   10:30   Blue Boys 2 – Amelandia 2

lees hier ook over Voetballen op Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *